﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universo da Scarium &#187; Ciências</title>
	<atom:link href="http://www.scarium.info/category/artigos/ciencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scarium.info</link>
	<description>Revista Virtual da Scarium - Scarium.info</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 23:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Classificação das Estrelas</title>
		<link>http://www.scarium.info/2011/artigos/classificacao-das-estrelas/</link>
		<comments>http://www.scarium.info/2011/artigos/classificacao-das-estrelas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scarium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Celso Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scarium.info/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Celso Santos Formação O nascimento de uma estrela começa com uma vasta nuvem de gás e poeira flutuando no espaço interestelar. Basicamente, o processo representa a vitória da gravidade sobre a pressão. A gravidade comprime o gás para o centro da estrela, obrigando-a a produzir energia que gera a pressão suficiente para conter o colapso. O núcleo da estrela, gigantesco reator de fusão nuclear, processa a matéria do meio interestelar sintetizando, a partir dela, elementos químicos mais pesados. A gravidade atua inexoravelmente, comprimindo a estrela até levá-la a esgotar sua fonte de energia. As estrelas de pequena massa caminham para a morte resfriando-se lentamente, enquanto que as de grande massa explodem de forma violenta (brilhando 100 bilhões de vezes mais que o Sol), espalhando pelo meio interestelar os elementos químicos que foram processados no núcleo. A matéria interestelar assim &#8220;enriquecida&#8221; de elementos pesados será continuamente reprocessada em novos ciclos de formação, vida e morte de estrelas. A maior proporção de elementos químicos pesados nas estrelas jovens em relação às estrelas velhas, é evidência de que muitos ciclos de reprocessamento ocorreram na nossa Galáxia desde sua formação. A matéria &#8211; base da constituição dos organismos vivos (C, O, Fe, etc.) teria [...]
Nenhum artigo relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scarium.info/2011/artigos/classificacao-das-estrelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O CERN faz história</title>
		<link>http://www.scarium.info/2010/artigos/o-cern-faz-historia/</link>
		<comments>http://www.scarium.info/2010/artigos/o-cern-faz-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scarium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scarium.info/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Maior máquina do mundo fez com sucesso colisões de prótons em energia sem precedentes, para expandir fronteiras da física. 
Artgos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.scarium.info/2011/artigos/classificacao-das-estrelas/' rel='bookmark' title='Classificação das Estrelas'>Classificação das Estrelas</a> <small>Celso Santos Formação O nascimento de uma estrela começa com...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scarium.info/2010/artigos/o-cern-faz-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida Inteligente Extraterrestre</title>
		<link>http://www.scarium.info/2009/artigos/vida-inteligente-extraterrestre/</link>
		<comments>http://www.scarium.info/2009/artigos/vida-inteligente-extraterrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 21:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scarium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Celso Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scarium.info/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Celso Santos Segundo novos cálculos feitos por Duncan Forgan, um astrofísico da Universidade de Edimburgo, na Escócia, existem civilizações inteligentes fora da Terra e elas poderiam estar presentes em até quase 40 mil planetas. A idéia de que nós somos os únicos seres inteligentes num cosmos de cem milhões de galáxias é tão absurda que nos dias de hoje quase ninguém a leva a sério. Aos poucos as novas descobertas da ciência estão ajudando a solucionar partes desse grande mistério. A descoberta de mais de 330 planetas fora de nosso sistema solar nos últimos anos, ajudou a redefinir o provável número de planetas habitados por alguma forma de vida, segundo um artigo de Forgan publicado na revista especializada International Journal of Astrobiology. Pesquisadores apresentam estimativas de formas de vida fora da Terra com frequência, mas é um processo quase que de adivinhação &#8211; estimativas recentes variam entre um milhão e menos de um planeta com alguma forma de vida. Em relação à existencia de forma de vidas inteligentes, também é um processo de adivinhação. As atuais pesquisas estimam que poderiam existir entre 361 até 38 mil civilizações inteligentes em nossa galáxia “É um processo para quantificar nossa ignorância”, disse Forgan. [...]
Nenhum artigo relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scarium.info/2009/artigos/vida-inteligente-extraterrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

